図解!近視と遠視、乱視

正視 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
物体の像が網膜上にピントが合う状態を正視といいます。 | 遠くの物を見る場合、水晶体が薄くなり網膜にピントが合います。 | 近くの物を見る場合、水晶体がふくらみ網膜にピントが合います。 |
近視 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
近視では角膜や水晶体での屈折異常が発生し、網膜の手前で焦点が合ってしまいます。 | 遠くの物はぼやけてしまいます。 | 近くのものはピントが合いはっきりと見えます。 |
遠視 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
遠視の場合、網膜の後方で焦点が合ってしまいます。 | 若い頃ははっきり見えますが、通常はぼやけて見えます。 | 近くの物もぼやけて見えます。 |
乱視 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
乱視では屈折率が異なるため何重にも重なって見えます。 | 遠くの物は屈折率が異なるため、何重にも見えます。 | 近くの場合は屈折率が小さくなるため、比較的はっきりと見えます。 |
